Розклад уроків педагогічних працівників І семестр 2023-2024 н.р.
Дата: 02.10.2023 14:57
Кількість переглядів: 68
Розклад уроків педагогічних працівників І семестр 2023-2024 н.р.
Бенько В. | Гриців С. | Топорович А | Калівошка В. | Заміна | Козубська В. | Куліч М. | Сушко М | Чайківська М | Сушко О | Стахів Г | Калуцька Л | Петровська М. | Мазуркевич Н | Повілей О | Повілей К | Хиж П | Топорович І | Вихопень І | ||
11х | ||||||||||||||||||||
понеділок | 1 | 7 | ф | 11// | 10 | 9-Бб | 7 | 9-А д | 6 І | 5-А х+5-Б х | 8 | |||||||||
2 | 8 | 6 | ф | 11 | 6 | 9-А | 9-Б | 7 | 5-А д | 5-А х+5-Б х | 10 | |||||||||
3 | 7 | 6 | 5-А | ф | 9-Б в | 8 | 5-Б | 9-А | 10 | 11 | 5-А | |||||||||
4 | 10 | 8 | 7 | 3-Б | 9-А в | 11 | 5-А | 8 | 9-Б і | 6 | 5-Б | |||||||||
5 | 9-Б | 6 | 3-А | 9-Б м | 11б | 10х | 8 | 9-А ф | 5-А х | 5-А д+ 5-Б д | 7 | |||||||||
6 | 11 | 6 | 8 | 9-А | 10г.о | 9-Б | 7б | 5-А д+ 5-Б д | ||||||||||||
7 | 9-Б | 8У// | //7х | 6 | 9-А х | |||||||||||||||
0 | 11х | |||||||||||||||||||
Вівторок | 1 | //6 | 9-Б | 4-А | 4-А | ф | 6// | 11 | 10 | 5-А | 7 | 5-Б д | 9-А | |||||||
2 | 11 | 6 | 1 | 1 | ф | 10 | 9-Б | 7 | 5-Б | 9-А б | 8 І | 5-А | ||||||||
3 | 5-А м | 10 | 7 | 4 -Б | 11 | 7 | 6 | 9-Б | 8 | 9-А ф | 5-Б | |||||||||
4 | 5-Б м | 9-А | 8 | 2 | 5-А | 8 У | 11 | 9-Б х | 6 | 7 | 10 | |||||||||
5 | 5-Б л | 6 | 11 | 2 | 7 | 9-Б | 9-А-х | 5-А | 11 | 10 | 8 | |||||||||
6 | 7 | 9-Б | /5-А | /5-А | 9-А | 8б | 10б | 5-Б | 6 ІІ | 11 | ||||||||||
7 | 8 | 9-А | 11ф | //10 х | 9-Б | 5-Б х | ||||||||||||||
8 | 8 ІІ | |||||||||||||||||||
0 | 10 | |||||||||||||||||||
Середа | 1 | 7 | 1+ | 10 | 1 | 8 | 9-А д | 6І/6ІІ | 9-А+9-Б х | 5-Б | 5-А | |||||||||
2 | 9-А | 6 | 6 | 2 | 11 | 5-Б | 8х | 7 | 9-Б ф | 10 У | 5-А | |||||||||
3 | 5-Б м | 9-А | 7 | 7 | 3-А | 8 | 5-А | 6 | 10 | 11 | 9-Б | |||||||||
4 | 5-А м | 10 | 9-Б | 9-Б | 3-Б | 7 | 9-А | 5-Б | 11 | 8 | 6 | |||||||||
5 | 5-А л | 9-Б | 10 | 7 | 2+ | 8 | 10г.о | 6 | 11х | 9-А | 5-Б | |||||||||
6 | 8 | 6 | 5-А | 9-Б | 5-А/11 | 5-Б | 9-А | 10в | 7 | |||||||||||
7 | 8 | /5-Б | 6 | 7 | 11 ф | //10 | 9-А х | 9-А д+9-Б д | ||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
Четвер | 1 | 7 | 5-А/5-Б | 4-Б | ф | 5-Б/5-А | 6 | 9-Б | 9-А | 8 І | 11 д/х У | 10 | ||||||||
2 | 5-Б м | 6 | 4-А | 4-А | ф | 9-А м | 7 | 5-А | 10 | 9-Б ф | 11 д | 11 х У | 8 | |||||||
3 | 5-А л | 9-А | 5-А | 10і.У | 6 | 5-Б | 9-Бб | 8 | 7 | 11 | ||||||||||
4 | 11 | 10 | 8 | 5-Б | 2 | 7 | 5-А | 8с. | 9-А | 6 | 9-Б | |||||||||
5 | 5-А м | 9-А | 7 о | 5-Б | 8 | 9-Б | 11 | 10 | 6 | |||||||||||
6 | 11 | 9-Б | 11 | 5-А | 8 В | 9-Аб |
5-Б (І)/5-Б (ІІ) |
6 | 7 | |||||||||||
7 | //7 | 11 | 9-Б | 9А | 8 ІІ | 6 | ||||||||||||||
8 | 11 д У | |||||||||||||||||||
П'ятниця | 1 | 5-Б м | 4-А | 4-А | 1 | //10 | 8 х | 9-Ах | 5-А | 9-Бф | 7І | //10 У | 6 | |||||||
2 | 5-А м | 4-Б | 2 | 9-Б | 9-А | 5-Б | 8 б | 10б | 6 | 11 д | 7 | |||||||||
3 | 5-Б л | 1+ | 1 | 3-А | 10і.У | 7 | 9-А | 11х | 9-Бх | 8 | 5-А | 6 | ||||||||
4 | 9-Б | 3-Б | 8 | 6 | 10 | 5-А | 11б | 7х | 9-А ф | 9-Б і | 5-Б | |||||||||
5 | 8 | 10 | 5-Б | 11 | 6 | 9-Б | 7б | 5-А о | 10 | 9-А | ||||||||||
6 | 6 | 6 | 5-А | 9-А | 8 м | 5-Б о | 11 | 7ІІ | 10 | 9-Б | ||||||||||
7 | /6 | /6 | 5-Б | 9-А/9-Б | 9-Б/9-А | 11 | 5-А (І)/5-А (ІІ) | 8кр. | ||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
41 | 24,5 | 19 | 27 | 6,5 | 24 | 16 | 29 | 24 | 18 | 12 | 11 | 25 | 24 | 18 | 19 | 27 | 7 |