Розклад уроків педагогічних працівників ІІ семестр 2023-2024 н.р.
Дата: 12.01.2024 11:31
Кількість переглядів: 50
Розклад уроків педагогічних працівників ІІ семестр 2023-2024 н.р.
Бенько В. | Гриців С. | Топорович А | Козубська В. | Куліч М. | Сушко М | Чайківська М | Сушко О | Стахів Г | Калуцька Л | Петровська М. | Мазуркевич Н | Повілей О | Повілей К | Хиж П | Топорович І | Вихопень І | ||
11х | ||||||||||||||||||
понеділок | 1 | 7 | ф2 | 8 | 10 | 11б | 9-Б | 9-А д | 6 І | 5-А х+5-Б х | ||||||||
2 | 9-Б | 6 | ф3 | 8 | 9-А | 11х | 7 | 5-А д | 5-А х+5-Б х | 10 | ||||||||
3 | 7 | 10 | 5-А | ф4 | 9-Б в | 6 | 5-Б | 8б | 9-А | 11 | ||||||||
4 | 8 | 3-Б | 9-А в | 11 | 5-А | 7 | 10 | 9-Б і | 6 | 5-Б | ||||||||
5 | 11 | 6 | 8 | 3-А | 9-Б | 10х | 9-А ф | 5-А х | 5-А д+ 5-Б д | 7 | ||||||||
6 | 6 | 9-Б | 9-А | 10г.о | 7б | 11 | 5-А д+ 5-Б д | 8 | ||||||||||
7 | 9-Б | //7х | 9-А х | 6 | ||||||||||||||
0 | 11х | |||||||||||||||||
Вівторок | 1 | //6 | 4-А | ф2,3 | 6// | 11 | 10 | 5-А | 9-Бб | 7 | 5-Б д | 9-А | ||||||
2 | 11 | 6 | 9-Б | ф4,1 | 10 | 7 | 5-Б | 9-А б | 8 І | 5-А | ||||||||
3 | 5-А м | 10 | 7 | 4 -Б | 11 | 6 | 9-Б | 8 | 9-А ф | 5-Б | ||||||||
4 | 5-Б м | 9-А | 8 | 2 | 5-А | 7 | 11 | 9-Б х | 6 | 10 | ||||||||
5 | 5-Б л | 6 | 11 | 2 | 7 | 9-Б | 9-А-х | 5-А | 10 | 8 | ||||||||
6 | 7 | 9-Б | /5-А | 9-А | 10б | 5-Б | 8 | 6 ІІ | 11 | |||||||||
7 | 8 | 9-Б | 9-А | 11ф | //10 х | //10 | 5-Б х | |||||||||||
8 | 8 ІІ | |||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
Середа | 1 | 5-А | 10 | 1+ | 1 | 6 | 8 | 11х | 9-А д | 9-А+9-Б х | 5-Б | 7 | ||||||
2 | 7 | 9-А | 6 | 2 | 8 | 11 | 5-Б | 9-Бф | 10 У | 5-А | ||||||||
3 | 5-Б | 7 | 3-А | 9-А | 11 | 6 | 5-А | 8х | 10 | 9-Б | ||||||||
4 | 5-А | 3-Б | 9-Б | 10 | 7 | 9-А | 11 | 8 | 6 | 5-Б | ||||||||
5 | 11 | 6 | 10 | 2+ | 8 | 9-Б | 5-Б | 7 | 9-А | 5-А | ||||||||
6 | 8 | 9-А | 5-А | 5-Б | 10в | 6 | 9-Бі | 11 | 7 | |||||||||
7 | /5-Б | 7 | 11 ф | 8 | 9-А х | 6І/6ІІ | 9-А д+9-Б д | |||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
Четвер | 1 | 7 | 5-А/5-Б | 10 | 4-Б | ф2,3 | 5-Б/5-А | 6 | 9-Бб | 9-А | 8 І | 11 д/х У | ||||||
2 | 5-Б м | 6 | 4-А | ф4,1 | 9-А м | 7 | 5-А | 10 | 9-Б ф | 11 д | 11 х У | 8 | ||||||
3 | 9-А | 5-А | 10і.У | 6 | 5-Б | 9-Б | 8 | 7 | 11 | |||||||||
4 | 11 | 8 | 5-Б | 5-А | 9-А | 7 | 10 | 6 | 9-Б | |||||||||
5 | 5-А м | 10 | 8з | 9-А | 7 о | 5-Б | 8анг | 9-Б | 11 | 6 | ||||||||
6 | 5-А | 9-Б | 11 | 7 | 8 В | 9-Аб | 6 | 5-Б (І)/5-Б (ІІ) | 10 | |||||||||
7 | //7 | 9-Б | 9А | 6 | 8 ІІ | 11дУ | ||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
П'ятниця | 1 | 5-Б м | 4-А | 1 | //10 | 8 х | 9-Ах | 5-А | 9-Бф | 7І | //10 У | 6 | ||||||
2 | 5-А м | 4-Б | 2 | 9-Б | 9-А | 5-Б | 8 б | 10б | 6 | 11 д | 7 | |||||||
3 | 5-Б л | 1+ | 3-А | 10і.У | 7 | 9-А | 9-Бх | 8 | 11ф | 5-А | 6 | |||||||
4 | 8 | 9-Б | 3-Б | 6 | 10 | 5-А | 11б | 7х | 9-А ф | 5-Б | ||||||||
5 | 5-Б | 2 | 8 | 11 | 6 | 9-Б | 7б | 5-А о | 10 | 9-А | ||||||||
6 | 6 | 9-А | 8 м | 5-Б о | 11а | 7ІІ | 10 | 9-Б | 5-А | |||||||||
7 | /6 | 5-Б | 9-А/9-Б | 9-Б/9-А | 5-А (І)/5-А (ІІ) | 8кр. | ||||||||||||
8 |